Classements | Division | ![]() |
---|---|---|
21 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 550 000 |
22 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 545 000 |
23 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 540 000 |
24 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 535 000 |
25 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 530 000 |
26 . ![]() | Ligue Européenne | 525 000 |
27 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 520 000 |
28 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 515 000 |
29 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 510 000 |
30 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 505 000 |
31 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 500 000 |
32 . ![]() ![]() | Division 1 | 400 000 |
33 . ![]() ![]() | Division 1 | 397 500 |
34 . ![]() ![]() | Division 1 | 395 000 |
35 . ![]() ![]() ![]() | Division 1 | 392 500 |
36 . ![]() ![]() | Division 1 | 390 000 |
37 . ![]() ![]() | Division 1 | 387 500 |
38 . ![]() ![]() | Division 1 | 385 000 |
39 . ![]() ![]() | Division 1 | 382 500 |
40 . ![]() ![]() | Division 1 | 380 000 |
Position | Ligue Mondiale | Ligue Européenne | Division 1 | Division 2 | Division Amateur | Footballeurs du dimanche | International |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 000 | 600 000 | 400 000 | 275 000 | 175 000 | 50 000 | min 100 000 max 1 100 000 |
2 | 1 250 000 | 595 000 | 397 500 | 274 500 | 174 750 | 49 995 | min 80 000 max 880 000 |
3 | 1 110 000 | 590 000 | 395 000 | 274 000 | 174 500 | 49 990 | min 60 000 max 660 000 |
4 | 1 030 000 | 585 000 | 392 500 | 273 500 | 174 250 | 49 985 | min 50 000 max 550 000 |
5 | 960 000 | 580 000 | 390 000 | 273 000 | 174 000 | 49 980 | min 45 000 max 495 000 |
![]() 1er : +30 ![]() ![]() ![]() 2ème: +20 ![]() ![]() 3ème: +10 ![]() 4ème: +3 ![]() 5ème: +500 ![]() |