Classements | Division | ![]() |
---|---|---|
899 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 505 |
900 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 500 |
901 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 495 |
902 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 490 |
903 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 485 |
904 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 480 |
905 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 475 |
906 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 470 |
907 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 465 |
908 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 460 |
909 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 455 |
910 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 450 |
911 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 445 |
912 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 440 |
913 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 435 |
914 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 430 |
915 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 425 |
916 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 420 |
917 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 415 |
918 . ![]() | Footballeurs du dimanche | 47 410 |
Position | Ligue Mondiale | Ligue Européenne | Division 1 | Division 2 | Division Amateur | Footballeurs du dimanche | International |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 000 | 600 000 | 400 000 | 275 000 | 175 000 | 50 000 | min 100 000 max 1 100 000 |
2 | 1 250 000 | 595 000 | 397 500 | 274 500 | 174 750 | 49 995 | min 80 000 max 880 000 |
3 | 1 110 000 | 590 000 | 395 000 | 274 000 | 174 500 | 49 990 | min 60 000 max 660 000 |
4 | 1 030 000 | 585 000 | 392 500 | 273 500 | 174 250 | 49 985 | min 50 000 max 550 000 |
5 | 960 000 | 580 000 | 390 000 | 273 000 | 174 000 | 49 980 | min 45 000 max 495 000 |
![]() 1er : +30 ![]() ![]() ![]() 2ème: +20 ![]() ![]() 3ème: +10 ![]() 4ème: +3 ![]() 5ème: +500 ![]() |