Classements | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 252 | 84 | 84 | 0 | 0 | 745 | 22 | 723 | 1 100 000 |
2. ![]() | 210 | 70 | 70 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 880 000 |
3. ![]() | 178 | 61 | 60 | 0 | 1 | 445 | 3 | 442 | 660 000 |
4. ![]() | 105 | 37 | 34 | 3 | 0 | 283 | 0 | 283 | 550 000 |
5. ![]() | 104 | 36 | 34 | 2 | 0 | 257 | 0 | 257 | 495 000 |
6. ![]() | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 360 000 |
7. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
8. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
9. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
10. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
11. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
12. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 500 |
13. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
14. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 |
15. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
16. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
17. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
18. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
19. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
20. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 |
Position | Ligue Mondiale | Ligue Européenne | Division 1 | Division 2 | Division Amateur | Footballeurs du dimanche | International |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 000 | 600 000 | 400 000 | 275 000 | 175 000 | 50 000 | min 100 000 max 1 100 000 |
2 | 1 250 000 | 595 000 | 397 500 | 274 500 | 174 750 | 49 995 | min 80 000 max 880 000 |
3 | 1 110 000 | 590 000 | 395 000 | 274 000 | 174 500 | 49 990 | min 60 000 max 660 000 |
4 | 1 030 000 | 585 000 | 392 500 | 273 500 | 174 250 | 49 985 | min 50 000 max 550 000 |
5 | 960 000 | 580 000 | 390 000 | 273 000 | 174 000 | 49 980 | min 45 000 max 495 000 |
![]() 1er : +30 ![]() ![]() ![]() 2ème: +20 ![]() ![]() 3ème: +10 ![]() 4ème: +3 ![]() 5ème: +500 ![]() |