Classements | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 1320 | 440 | 440 | 0 | 0 | 3290 | 118 | 3172 | 1 100 000 |
2. ![]() | 1200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 3039 | 0 | 3039 | 880 000 |
3. ![]() | 679 | 228 | 227 | 0 | 1 | 1159 | 3 | 1156 | 660 000 |
4. ![]() | 675 | 225 | 225 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 1363 | 550 000 |
5. ![]() | 294 | 98 | 98 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 405 000 |
6. ![]() | 186 | 62 | 62 | 0 | 0 | 466 | 4 | 462 | 440 000 |
7. ![]() | 160 | 56 | 54 | 0 | 2 | 381 | 10 | 371 | 280 000 |
8. ![]() | 101 | 37 | 35 | 0 | 2 | 310 | 10 | 300 | 150 000 |
9. ![]() | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 85 | 0 | 85 | 275 000 |
10. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
11. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
12. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 500 |
13. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 |
14. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 |
15. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
16. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
17. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
18. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 |
19. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
20. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
Position | Ligue Mondiale | Ligue Européenne | Division 1 | Division 2 | Division Amateur | Footballeurs du dimanche | International |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 000 | 600 000 | 400 000 | 275 000 | 175 000 | 50 000 | min 100 000 max 1 100 000 |
2 | 1 250 000 | 595 000 | 397 500 | 274 500 | 174 750 | 49 995 | min 80 000 max 880 000 |
3 | 1 110 000 | 590 000 | 395 000 | 274 000 | 174 500 | 49 990 | min 60 000 max 660 000 |
4 | 1 030 000 | 585 000 | 392 500 | 273 500 | 174 250 | 49 985 | min 50 000 max 550 000 |
5 | 960 000 | 580 000 | 390 000 | 273 000 | 174 000 | 49 980 | min 45 000 max 495 000 |
![]() 1er : +30 ![]() ![]() ![]() 2ème: +20 ![]() ![]() 3ème: +10 ![]() 4ème: +3 ![]() 5ème: +500 ![]() |